- Sobre o curso
- Plano Curricular
Apresentação do curso
Curso de Ensino de Química é oferecido pela Escola Superior de Ciências Sociais, Artes e Humanidades de Mbanza Congo, localizada na província do Zaire. O objetivo do curso é formar professores qualificados para atuar na educação básica e secundária, capacitando-os a ensinar conceitos fundamentais de química com uma abordagem prática e contextualizada.

Diferenciais
- Foco na Prática Pedagógica: O curso combina teoria e prática, capacitando os futuros professores a aplicar metodologias de ensino que facilitam a aprendizagem da química.
- Contribuição ao Desenvolvimento Regional: Ao formar professores locais, o curso contribui para a melhoria da qualidade do ensino na região do Zaire, promovendo o desenvolvimento educacional e social.
- Apoio e Estrutura Acadêmica: A Escola Superior de Mbanza Congo é reconhecida por suas iniciativas de apoio ao estudante, como a orientação acadêmica e a participação em eventos educacionais.
O que você vai aprender?
O curso abrange uma sólida base de conhecimentos em química, com disciplinas que incluem:
- Fundamentos de Química Geral e Inorgânica
- Química Orgânica e Analítica
- Físico-Química
- Didática e Metodologia de Ensino de Química
- Prática de Ensino Supervisionada
Além dos conhecimentos específicos de química, os alunos também aprendem sobre as melhores práticas pedagógicas e metodologias de ensino. Isso inclui o uso de recursos didáticos modernos e técnicas de avaliação que tornam o ensino mais dinâmico e eficiente
Mercado de Trabalho
Os graduados no curso de Ensino de Química encontram oportunidades em:
- Ensino Básico e Secundário: Atuação como professores de Química em escolas públicas e privadas.
- Coordenação Pedagógica: Assumir cargos de coordenação e supervisão pedagógica em instituições de ensino.
- Projetos Educativos e Sociais: Participação em iniciativas que visam a promoção da educação científica na comunidade.
O curso de Ensino de Química é parte de um esforço maior para atender à crescente demanda por professores de qualidade na região do Zaire. Em 2024, a Escola Superior de Ciências Sociais, Artes e Humanidades registrou mais de 1.500 novos estudantes, reforçando sua importância para a educação na região.
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast
1º Ano | |||||||||||
1º Semestre | C.H./Sem | 2º Semestre | C.H./Sem | ||||||||
N.º de Semanas Lectivas: 15 | T | P | TP | T.SMN | T.SMT | N.º de Semanas Lectivas: 15 | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
Química Geral | 1 | 2 | 1 | 4 | 60 | Química Física I | 1 | 2 | 1 | 4 | 60 |
Física I | 2 | 2 | 30 | Física II | 2 | 2 | 30 | ||||
Matemática I | 3 | 3 | 6 | 90 | Matemática II | 3 | 3 | 6 | 90 | ||
Pedagogia Geral | 4 | 4 | 60 | Psicologia Geral | 3 | 3 | 45 | ||||
Metodologia de Investig. Científica | 2 | 2 | 4 | 60 | Metodologia de Investig. Científica | 2 | 2 | 4 | 60 | ||
Didáctica Geral | 3 | 3 | 45 | ||||||||
Psicologia de Desen. e de Aprend. | 3 | 3 | 45 | ||||||||
Língua Portuguesa I | 3 | 3 | 45 | Língua Portuguesa I | 3 | 3 | 45 | ||||
Língua Estrangeira I | 4 | 4 | 60 | Língua Estrangeira I | 3 | 3 | 45 | ||||
Informática | 4 | 4 | 60 | Informática | 4 | 4 | 60 | ||||
História da Química | 2 | 2 | 30 | ||||||||
TOTAL SEMANAL | 33 | TOTAL SEMANAL | 35 | ||||||||
TOTAL SEMESTRAL | 495 | TOTAL SEMESTRAL | 525 | ||||||||
TOTAL ANUAL = 1.020 | |||||||||||
2º Ano | |||||||||||
1º Semestre | C.H./Sem | 2º Semestre | C.H./Sem | ||||||||
N.º de Semanas Lectivas: 15 | T | P | TP | T.SMN | T.SMT | N.º de Semanas Lectivas: 15 | T | P | TP | T.SMN | T.SMT |
Química Orgânica I | 1 | 2 | 2 | 5 | 75 | Química Orgânica II | 1 | 2 | 2 | 5 | 75 |
Química Física II | 2 | 2 | 4 | 60 | Química Física III | 1 | 2 | 3 | 45 | ||
Psicologia Pedagógica | 3 | 3 | 45 | ||||||||
Matemática III | 2 | 2 | 4 | 60 | Matemática IV | 2 | 2 | 4 | 60 | ||
Metod. Investig. em Educação | 2 | 2 | 4 | 60 | |||||||
Didáctica da Química I | 2 | 2 | 4 | 60 | Didáctica da Química II | 2 | 2 | 4 | 60 | ||
Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente | 3 | 3 | 45 | Ciência, tecnologia, sociedade e ambiente | 3 | 3 | 45 | ||||
Português II | 2 | 1 | 3 | 45 | Português II | 2 | 1 | 3 | 45 | ||
Língua Estrangeira II | 3 | 1 | 3 | 45 | Língua Estrangeira II | 2 | 1 | 3 | 45 | ||
TOTAL SEMANAL | 30 | TOTAL SEMANAL | 28 | ||||||||
TOTAL SEMESTRAL | 450 | TOTAL SEMESTRAL | 420 | ||||||||
TOTAL ANUAL = 870 |